詳細情報 |
|||
適用する: | 道路 | 色温 (CCT): | 2700〜6500K |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP65,IP65 | 線束の角度 ((°): | 120°,T I,T II-M,TIII-M,TIV-M,TV,T II-BLS について |
クリ (ra>): | 70 | 入力電圧 (V): | AC 100V-240V |
ランプの照明効率 (lm/w): | 110〜140 lm/W | ランプ 光流量: | 3000~20000lm |
保証 ((年): | 5年 | 作業温度 ((°C): | -30°C - +50°C |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 70 | 電源: | AC |
光源: | LED | サポートディマー: | ありません |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 寿命 (時間): | 50000 |
労働時間 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 8 |
製品名: | 導かれた街灯 | パワー: | 30wから400w |
ランプの体材: | アルミ+光学レンズ | パワーファクター: | > 0 でした96 |
光効率: | ≥90 lm/w | 労働時間: | 50,000H |
作業温度: | -25~50℃ | LED交差点温度: | ≤ 90°C |
動作電圧: | AC 85~305V 50/60Hz |
製品の説明
入力電圧 | AC 100V~240V | ||
周波数範囲 | 50Hzから60HZ | ||
パワーファクター | > 0 でした95 | ||
チップブランド | EPISTAR/bridgelux/フィリップス | ||
パワーブランド | フィリップス/ミーンウェル/インベントロニクス/ソゼン | ||
LEDの量 ((3030) | 30W (R02-15) | 72PCS | 8S9P ((6PCSレンズ) |
40W (R02-15) | 72PCS | 8S9P ((6PCSレンズ) | |
50W (R02-15) | 72PCS | 8S9P ((6PCSレンズ) | |
60W (R02-15) | 96PCS | 8S12P ((6PCSレンズ) | |
80W (R02-15) | 96PCS | 8S12P ((6PCSレンズ) | |
100W (R02-110) | 144PCS | 8S18P ((12PCSレンズ) | |
120W (R02-110) | 144PCS | 8S18P ((12PCSレンズ) | |
150W (R02-110) | 192PCS | 8S24P ((12PCSレンズ) | |
180W (R02-115) | 240PCS | 8S30P ((12PCSレンズ) | |
200W (R02-115) | 240PCS | 8S30P ((20PCSレンズ) | |
240W (R02-115) | 320PCS | 8S40P ((20PCSレンズ) | |
システムの光効果 | 110〜140 lm/W | ||
電力効率 | >90% | ||
色温 | 2700〜6500K | ||
カラーレンダリングインデックス | Ra≥70 | ||
光の分布 | 光の分布の対称性 | ||
ライトデザイン | レンズの光分布 | ||
LED交差点温度 | ≤ 90°C | ||
作業温度 | -30°C 〜 +50°C | ||
保存温度 | -30°C 〜 +50°C | ||
IPグレード | IP65 | ||
労働寿命 | >50,000H | ||
電源接続線 | 茶色 | L について | |
青い | N | ||
黄色/緑 | G | ||
ランプの殻の色 | ダブルグレー/ブラック/シルバー | ||
ビームアングル | タイプIⅡ,ⅢIV,V | ||
支柱管の直径 | (R02-15) | D60 | |
(R02-110) | D60 | ||
(R02-115) | D60 | ||
ランプの重量:N.W./G.W | (R02-15) | ||
(R02-110) | |||
(R02-115) | |||
L ((MM) | W ((MM) | H (MM) | |
製品サイズ (R02-15) | 249*147*627 | ||
製品サイズ (R02-110) | 299*152*723 | ||
製品サイズ (R02-115) | 347*156*785 | ||
パッケージのサイズ (R02-15) | 300*170*680 | ||
パッケージのサイズ (R02-110) | 330*180*850 | ||
パッケージのサイズ (R02-115) | 380*200*867 | ||
Ningbo Xinglaidaランプ株式会社 2003年に設立されました. 我々は,プロのメーカー & 屋外照明の輸出業者です. 私たちの主な製品は,ストリートライト,庭灯,洪水灯,照明柱や太陽光灯など年間15万台以上のライトと5,000トンの様々な照明棒を世界中で輸出しています. 私たちは2013年にLEDライトと太陽光灯を開発し始めました.スマート照明棒のシリーズを 立ち上げました. 私たちの技術チームは,製品開発,構造設計を完了し,様々な光配送ソリューションを提供することができます.彼らの経験と専門知識は,我々の製品の優れた品質を保証しますOEM,ODMなどのカスタマイズされたサービスを提供できます. そして,私たちは常に顧客により質の高い競争力のある照明製品を提供することにコミットします.
Q1配達時間は?
A:通常,サンプル注文では3~15日,大量注文では40~60日以内に商品を配達できます.
Q2品質を保証するにはどうすればいいですか?
A:大量生産前の生産前サンプルのサイズQCは工場で滞在し,出荷前にライン内および最終検査.
Q3私たちのデザインスタイルで 開発ができるでしょうか?
A:はい,私たちは,私たちの独自のサンプルワークショップを持っています,そして我々は,私たちのクライアントのために開発することができます 3-5日以内にすべてのコレクション,あなたのテックパックまたはスケッチに基づいて.
Q4製品に自分のラベル/ハンガータグ/洗濯用品を貼り付けますか?
A:はい,私たちはあなた自身のラベルをカスタマイズすることができます ハンガーラベル / 洗濯ケア そしてあなたの製品にそれらを置く.
Q5あなたのMOQは何ですか?
A:100-200pcs,詳細の製品要求に依存します.
Q6製品に対する利点
A: 我々は,プロの技術とR&Dチームを持っています, 異なる顧客のニーズに応じて最も適切な光配送スキームを作ることができます.異なる消費者市場のために より競争力のある照明製品を開発し 発売することにコミットしています.