詳細情報 |
|||
適用する: | スポーツの競技場 | 色温 (CCT): | 6000K (昼間警報),3000K/4000K/6500K |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP66,IP66 | ランプの体材: | アルミニウム |
線束の角度 ((°): | 120 | クリ (ra>): | 80 |
入力電圧 (V): | AC110-265V | ランプの照明効率 (lm/w): | 100 |
ランプ 光流量: | 24000lm | 保証 ((年): | 3年 |
労働時間: | 50000 | 作業温度 ((°C): | -20 -50 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | 光源: | LED |
サポートディマー: | そうだ | 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 |
寿命 (時間): | 50000 | 労働時間 (時間): | 50000 |
製品重量 (kg): | 3 | 製品名: | LED 洪水照明 |
パワー: | 10w 20w 30w 50w 100w 150w | 材料: | ダイカストで形造られたAluminum+glass |
労働時間: | 50,000H | 作業温度: | -20℃ - +50℃ |
色: | ブラック | 入力電圧: | AC110-265V |
ルーメン: | 24000lm |
製品の説明

商品名 | 屋外のSMD LED 防水灯 | ||||
パワー | 10w 20w 30w 50w 100w 150w 200w 300w | ||||
入力電圧 | AC85-265V | ||||
材料 ランプボディ | 航空用アルミニウム | ||||
IPグレード | IP66 | ||||
システムの光効果 | 100lm/W | ||||
色温 | 3000K/4000K/6500K | ||||
カラーレンダリングインデックス | Ra≥80 | ||||
作業温度 | -20°C 〜 +50°C | ||||
光角 | 120° |













この製品の詳細を知りたい