詳細情報 |
|||
適用する: | スポーツの競技場 | 色温 (CCT): | ホワイト 6000~6500K/暖かいホワイト 2700~3500K |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP66,IP66 | ランプの体材: | アルミニウム |
線束の角度 ((°): | 120° | クリ (ra>): | 85 |
入力電圧 (V): | AC85V-305V または DC 24V | ランプの照明効率 (lm/w): | ≥80 |
ランプ 光流量: | 100 | 保証 ((年): | 3年 |
労働時間: | 50000 | 作業温度 ((°C): | -20 - 45 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 85 | 光源: | LED |
サポートディマー: | そうだ | 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 |
寿命 (時間): | 50000 | 労働時間 (時間): | 50000 |
製品重量 (kg): | 6.5 | 製品名: | LED 洪水照明 |
パワー: | 20W30W50W70W100W200W300W400W500W600W | ハウジング素材: | アルミニウム |
明るい効果: | 100 | 電力源: | AV |
電圧: | AC220-240V | 寿命: | 50,000H |
作業温度: | -20°C - +45°C | スタイル: | モダンな |
製品の説明


モデル | XLD-FL01 | ||||
パワー | 20W30W50W70W100W200W300W400W500W600W | ||||
入力電圧 | AC 85V-305V または DC 24V | ||||
照明器 光流量 | ほか | ||||
寿命 | 50千時間 | ||||
淡い色 | 冷たい白/暖かい色/白 | ||||
ビームアングル | 120° | ||||
作業温度 | -20°C+45°C | ||||
IPグレード | IP66 | ||||
適用する | 公園/スクエア/屋外広告コミュニティなど |











この製品の詳細を知りたい