|
詳細情報 |
|||
| 適用する: | 道路 | 色温 (CCT): | 2700-7000K, 2700-7000K |
|---|---|---|---|
| IP 評価: | IP65,IP65 | 線束の角度 ((°): | 120 |
| クリ (ra>): | 80 | 入力電圧 (V): | AC 85-265V |
| ランプの照明効率 (lm/w): | 100LM/W,100 | ランプ 光流量: | 8000 |
| 保証 ((年): | 2年 | 作業温度 ((°C): | -40~+60C |
| カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | 電源: | AC |
| 光源: | LED | サポートディマー: | ありません |
| 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計,自動CADレイアウト,Agi32レイアウト,プロジェクト設置 | 寿命 (時間): | 50000 |
| 労働時間 (時間): | 50000 | 製品名: | OEM プロジェクト SMD ロード シティ ランプ ポール 屋外 LED ストリートライト |
| パワー: | 50W 100W 150W | ランプの体材: | 鋳型アルミニウム |
| 使用: | 通りの道の庭の正方形 | CRI: | 80 |
| 特徴: | 環境保護材料 低エネルギー消費 | ||
製品の説明
製品名 | OEM プロジェクト SMD ロード シティ ランプ ポール 屋外 LED ストリートライト |
パワー | 50W 100W 150W |
IPグレード | IP65 防水性 |
CRI | 80 |
材料 | 鋳型アルミニウム |
色温 (CCT) | 2700k~6500k |
認証 | CE,RoHS |
ランプの照明効率 (lm/w) | 100lm/w |
この製品の詳細を知りたい









