|
詳細情報 |
|||
| 適用する: | 道路 | 色温 (CCT): | 6500k 6500k |
|---|---|---|---|
| IP 評価: | IP66 | 線束の角度 ((°): | 120 |
| クリ (ra>): | 70 | 入力電圧 (V): | AC85-265V |
| ランプの照明効率 (lm/w): | 130lm/w, 130 | ランプ 光流量: | 13500 |
| 保証 ((年): | 2年 | 作業温度 ((°C): | -30~+45C |
| カラーレンダリングインデックス (Ra): | 70 | 電源: | AC |
| 光源: | LED | サポートディマー: | ありません |
| 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計,自動CADレイアウト,Agi32レイアウト,プロジェクト設置 | 寿命 (時間): | 50000 |
| 労働時間 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 2.6 |
| 製品名: | 屋外の導かれた街灯 | パワー: | 50w 100w 150w 200w |
| ランプの体材: | 鋳型アルミニウム | 使用: | 通りの道の庭の正方形 |
| IPグレード: | IP66 Wateproof | LEDチップ: | SMD3030 |
| CRI: | 70 | ||
製品の説明
モデルNO | パワー (W) | 光源 | LEDQTY (PCS) | レンズ (PCS) | CCT (K) | ランプ (Lumen) | CRI |
R07-110 | 100W | 3030 ((5050) | 112/56 年 | 2 | 4000k | 130/150 | >70 |
R07-115 | 150W | 3030 ((5050) | 第168/84 条 | 3 | 4000k | 130/150 | >70 |
R07-120 | 200W | 3030 ((5050) | 224/112 | 4 | 4000k | 130/150 | >70 |
R07-125 | 250W | 3030 ((5050) | 280/140 | 5 | 4000k | 130/150 | >70 |
R07-130 | 300W | 3030 ((5050) | 168/168 について | 6 | 4000k | 130/150 | >70 |
この製品の詳細を知りたい








