詳細情報 |
|||
適用する: | 道路 | 色温 (CCT): | 3500~6000K, 3500~6000K |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP65,IP65 防水性 | 線束の角度 ((°): | 150 |
クリ (ra>): | 80 | 入力電圧 (V): | AC165-265V |
ランプの照明効率 (lm/w): | 110-120lm/w, 110-120lm/w | ランプ 光流量: | 3000-15000 |
保証 ((年): | 3年 | 作業温度 ((°C): | -35~+50C |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | 電源: | AC |
光源: | LED | サポートディマー: | ありません |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計,自動CADレイアウト,Agi32レイアウト,プロジェクト設置 | 寿命 (時間): | 50000 |
労働時間 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 2.6 |
製品名: | LEDストリートライト | パワー: | 50w 100w 150w 200w |
ランプの体材: | 鋳型アルミニウム | 使用: | 通りの道の庭の正方形 |
CRI: | 80 | MOQ: | 50 |
製品の説明



モデルNO | パワー (W) | 光源 | LEDQTY (PCS) | レンズ (PCS) | CCT (K) | ランプ (Lumen) | CRI |
R07-110 | 100W | 3030 ((5050) | 112/56 年 | 2 | 4000k | 130/150 | >70 |
R07-115 | 150W | 3030 ((5050) | 第168/84 条 | 3 | 4000k | 130/150 | >70 |
R07-120 | 200W | 3030 ((5050) | 224/112 | 4 | 4000k | 130/150 | >70 |
R07-125 | 250W | 3030 ((5050) | 280/140 | 5 | 4000k | 130/150 | >70 |
R07-130 | 300W | 3030 ((5050) | 168/168 について | 6 | 4000k | 130/150 | >70 |
















この製品の詳細を知りたい