詳細情報 |
|||
適用する: | 道路 | 色温 (CCT): | 2700-6500K、2700-6500K |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP65 | 線束の角度 ((°): | 120×60 |
クリ (ra>): | 70 | 入力電圧 (V): | AC85-265V |
ランプの照明効率 (lm/w): | 110lm/w | ランプ 光流量: | 3000-15000 |
保証 ((年): | 2年 | 作業温度 ((°C): | -25~+45C |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 70 | 電源: | 太陽光発電 |
光源: | LED | サポートディマー: | ありません |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計,自動CADレイアウト,Agi32レイアウト,プロジェクト設置 | 寿命 (時間): | 50000 |
労働時間 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 13.7 |
製品名: | 30w 60w 90w 120w 150w 集成型 オールインワン LED太陽光路灯 | パワー: | 30w/60w/90w/120w/150w |
IPグレード: | IP65 Wateproof | 使用: | 通りの道の庭の正方形 |
LEDチップ: | SMD3030 | CRI: | 70 |
材料: | 鋳型アルミニウム | MOQ: | 10PCS |
製品の説明



モデルNO | パワー (W) | 光源 | LEDQTY (PCS) | レンズ (PCS) | CCT (K) | ランプ (Lumen) | CRI |
R07-110 | 100W | 3030 ((5050) | 112/56 年 | 2 | 4000k | 130/150 | >70 |
R07-115 | 150W | 3030 ((5050) | 第168/84 条 | 3 | 4000k | 130/150 | >70 |
R07-120 | 200W | 3030 ((5050) | 224/112 | 4 | 4000k | 130/150 | >70 |
R07-125 | 250W | 3030 ((5050) | 280/140 | 5 | 4000k | 130/150 | >70 |
R07-130 | 300W | 3030 ((5050) | 168/168 について | 6 | 4000k | 130/150 | >70 |
















この製品の詳細を知りたい