詳細情報 |
|||
適用する: | 道路 | 色温 (CCT): | 2700k-4100k |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP65,IP65 | ランプの体材: | 鋳造アルミ 鋳造アルミ |
線束の角度 ((°): | 15°/25°/30°/45°/60°/25°*45° | クリ (ra>): | 70 |
入力電圧 (V): | AC85V-305V または DC 24V | ランプの照明効率 (lm/w): | ≥80 |
保証 ((年): | 5年 | 労働時間: | 30000 |
作業温度 ((°C): | -20 -50 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 70 |
光源: | LED | サポートディマー: | そうだ |
照明ソリューションサービス: | 照明および回路部品の設計、プロジェクトの取付け | 寿命 (時間): | 30000 |
労働時間 (時間): | 30000 | 製品重量 (kg): | 6.5 |
製品名: | 洪水ライト | パワー: | 30W 48W 60W 80W 100W 120W |
パワーファクター: | >0.95 | 光効率: | ≥80 lm/W |
労働時間: | 30,000h | 作業温度: | -20℃ - +50℃ |
入力電圧: | AC 85V-305V | 電力周波数: | 50Hz-60Hz |
製品の説明

モデル | XLD-FL04-XX030 〜XX120 | ||||
パワー | 30Wから120W | ||||
入力電圧 | AC 85V-305V または DC 24V | ||||
周波数範囲 | 50Hzから60HZ | ||||
パワーブランド | SUNLE / 完成しました | ||||
労働生活 | 30千時間 | ||||
淡い色 | 冷たい白/温かい色/中性白/赤/緑/青/RGB/アンバー | ||||
ビームアングル | 15°/25°/30°/45°/60°/25°*45° | ||||
光の分布 | 光の対称分布 | ||||
ライトデザイン | レンズの光分布 | ||||
作業温度 | -20°C 〜 +50°C | ||||
IPグレード | IP65 | ||||
製品サイズ | 270*370*60/410*370*60 | ||||
適用する | 公園/スクエア/屋外広告コミュニティなど |






この製品の詳細を知りたい