詳細情報 |
|||
適用する: | 道路 | 色温 (CCT): | 4000K |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP66 | ランプの体材: | アルミニウム、アルミニウム |
クリ (ra>): | 70 | 入力電圧 (V): | AC 100V-240V |
ランプの照明効率 (lm/w): | 110 | 保証 ((年): | 5年 |
労働時間: | 50000 | 作業温度 ((°C): | -30 - 50 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | >70 | 光源: | LED |
サポートディマー: | そうだ | 照明ソリューションサービス: | 照明および回路部品の設計、プロジェクトの取付け |
寿命 (時間): | 50000 | 労働時間 (時間): | 50000 |
製品名: | 洪水ライト | パワーファクター: | >0.95 |
IPグレード: | IP66 | 光効率: | 130 lm/W |
労働生活: | 50,000H | 作業温度: | -20°C - +45°C |
保存温度: | -40°C - +60°C | 入力電圧: | AC 100V-240V |
電力周波数: | 47Hzから63Hz |
製品の説明


入力電圧 | AC 100V~270V | ||||
超電圧 | 6Kv/10Kv | ||||
周波数範囲 | 47HZから63HZ | ||||
パワーファクター | > 0 でした95 | ||||
チップブランド | EPISTAR/bridgelux/フィリップス | ||||
パワーブランド | SUNLE / 完成しました | ||||
システムの光効果 | 130~145lm/W | ||||
電力効率 | >90% | ||||
色温 | 4000k | ||||
カラーレンダリングインデックス | Ra≥70 | ||||
労働生活 | ≥50,000h | ||||
作業温度 | -20°C+45°C | ||||
保存温度 | -40°C 〜 +60°C | ||||
IPグレード | IP66 |














この製品の詳細を知りたい