詳細情報 |
|||
適用する: | 道路 | 色温 (CCT): | 2700K -6500K |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP65、IP66 | ランプの体材: | アルミニウム,鋳造アルミニウム |
線束の角度 ((°): | 60°-90° | クリ (ra>): | 70 |
入力電圧 (V): | AC 100V-240V | ランプの照明効率 (lm/w): | 110-130 |
保証 ((年): | 5年 | 労働時間: | 50000 |
作業温度 ((°C): | -30 - 50 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 70 |
光源: | LED | サポートディマー: | そうだ |
照明ソリューションサービス: | 照明および回路部品の設計、プロジェクトの取付け | 寿命 (時間): | 50000 |
労働時間 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 0.7 |
製品名: | 洪水ライト | パワー: | 10W 20W 30W 50W 100W 150W 200W |
パワーファクター: | >0.95 | 光効率: | 100〜130 lm/W |
労働時間: | 50,000H | 作業温度: | -30°C - +50°C |
入力電圧: | AC 100V-240V | 電力周波数: | 50Hz-60Hz |
製品の説明


入力電圧
|
AC 100V~240V
|
|
|
||
周波数範囲
|
50Hzから60HZ
|
|
|
||
パワーファクター
|
> 0 でした95
|
|
|
||
LEDチップブランド
|
EPISTAR/bridgelux/フィリップス
|
|
|
||
パワーブランド
|
SUNLE / 完成しました
|
|
|
||
システムの光効果
|
100〜130 lm/W
|
|
|
||
電力効率
|
>90%
|
|
|
||
色温
|
2700〜6500K
|
|
|
||
カラーレンダリングインデックス
|
Ra≥70
|
|
|
||
光の分布
|
光の対称分布
|
|
|
||
ライトデザイン
|
レンズの光分布
|
|
|
||
LED交差点温度
|
≤ 90°C
|
|
|
||
作業温度
|
-30°C 〜 +50°C
|
|
|
||
保存温度
|
-30°C 〜 +50°C
|
|
|
||
IPグレード
|
IP65
|
|
|





この製品の詳細を知りたい