|
詳細情報 |
|||
| 適用する: | 道路 | 色温 (CCT): | 4000K |
|---|---|---|---|
| IP 評価: | IP66,IP66 | クリ (ra>): | 70 |
| 入力電圧 (V): | AC100-277V | ランプの照明効率 (lm/w): | 130/150lm/w |
| ランプ 光流量: | 1500000W | 保証 ((年): | 5年 |
| 作業温度 ((°C): | -20~+55C | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 70 |
| 電源: | AC | 光源: | LED |
| サポートディマー: | ありません | 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 |
| 寿命 (時間): | 100000 | 労働時間 (時間): | 100000 |
| 製品重量 (kg): | 2.5 | 製品名: | 導かれた街灯 |
| パワー: | 100W~300W | ランプの体材: | アルミ+光学レンズ |
| パワーファクター: | PF>0.9 | 光効率: | 130~160lm/W |
| 労働時間: | 10時 | 作業温度: | -20~+55C |
| LED交差点温度: | ≤ 90°C | 動作電圧: | AC100-277V 50/60Hz |
| 港: | ニンボ | ||
製品の説明
モデルNO | パワー (W) | 光源 | LEDQTY (PCS) | レンズ (PCS) | CCT (K) | ランプ (Lumen) | CRI |
R10-13-30W | 30 | 3030 | 48 | 4 | 4000k | 130 | >70 |
R10-15-50W | 50 | 3030 | 96 | 8 | 4000k | 130 | >70 |
R10-110-100W | 100 | 3030 | 144 | 12 | 4000k | 130 | >70 |
R10-115-150W | 150 | 3030 | 240 | 20 | 4000k | 130 | >70 |
モデルNO | スニングルBOX | PC/CTN | N.W/PCS (kg) | G.W/CTN (kg) | 測定量 (mm) |
R10-13-30W | 1 | 1 | 0.980 | 1.05 | 415*160*80 |
R10-15-50W | 1 | 1 | 1.3 | 1.45 | 485*178*80 |
R10-110-100W | 1 | 1 | 1.85 | 2.05 | 520*247*95 |
R10-115-150W | 1 | 1 | 2.35 | 2.51 | 575*297*95 |
この製品の詳細を知りたい









