詳細情報 |
|||
適用する: | 道路 | 色温 (CCT): | 4000K |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP66、IP65 | クリ (ra>): | 70 |
入力電圧 (V): | AC100-277V | ランプの照明効率 (lm/w): | 130/150lm/w |
ランプ 光流量: | 130〜150lm/W | 保証 ((年): | 5年 |
作業温度 ((°C): | -20~+55C | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 70 |
電源: | AC | 光源: | LED |
サポートディマー: | ありません | 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 |
寿命 (時間): | 100000 | 労働時間 (時間): | 100000 |
製品重量 (kg): | 13.7 | 製品名: | 導かれた街灯 |
パワー: | 100W~300W | ランプの体材: | アルミ+光学レンズ |
パワーファクター: | PF>0.9 | 光効率: | 130~160lm/W |
労働時間: | 10時 | 作業温度: | -20~+55C |
LED交差点温度: | ≤ 90°C | 動作電圧: | AC100-277V 50/60Hz |
製品の説明



モデルNO | パワー (W) | 光源 | LEDQTY (PCS) | レンズ (PCS) | CCT (K) | ランプ (lm/W) | CRI |
R09-15-30W | 30 | 3030 ((5050) | 48/24 | 4 | 4000k | 130/145 | >70 |
R09-15-40W | 40 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000k | 130/145 | >70 |
R09-15-50W | 50 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000k | 125/135 年 月 日 | >70 |
R09-15-60W | 60 | 3030 ((5050) | 64/32 | 4 | 4000k | 120/130 | >70 |
R09-110-80W | 80 | 3030 ((5050) | 144/54 について | 9 | 4000k | 130/150 | >70 |
R09-110-100W | 100 | 3030 ((5050) | 144/54 について | 9 | 4000k | 130/150 | >70 |
R09-110-120W | 120 | 3030 ((5050) | 第144/72条 | 9 | 4000k | 130/140 | >70 |
R09-115-150W | 150 | 3030 ((5050) | 192/96 年 | 16 | 4000k | 130/150 | >70 |
R09-115-180W | 180 | 3030 ((5050) | 256/96 について | 16 | 4000k | 130/150 | >70 |
R09-115-200W | 200 | 3030 ((5050) | 256/128 について | 16 | 4000k | 130/150 | >70 |
















この製品の詳細を知りたい