詳細情報 |
|||
適用する: | 庭 | 色温 (CCT): | 4300K |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP65、IP66 | ランプの体材: | アルミ アルミ + 光学レンズ |
線束の角度 ((°): | オプション | クリ (ra>): | 70 |
入力電圧 (V): | AC110V~220V | ランプの照明効率 (lm/w): | 95 |
ランプ 光流量: | 3500〜8500 | 保証 ((年): | 5年 |
労働時間: | 50000 | 作業温度 ((°C): | -20 -50 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 70 | 電源: | 電気 |
光源: | LED | サポートディマー: | ありません |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 寿命 (時間): | 50000 |
労働時間 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 9 |
製品名: | 導かれた街灯 | パワー: | 40w/90w |
パワーファクター: | >0.95 | 光効率: | ≥95lm/w |
労働時間: | 50,000H | 作業温度: | -20~50℃ |
動作電圧: | AC 85~305V 50/60Hz | 体重: | 9.0kg |
港: | ニンボ |
製品の説明


xモデル | XLD-LEDT093A-XX90 | XLD-LEDT093A-XX120 | |
パワー | 90w | 120W | |
LEDライト モジュール | XLD-MU-004 | ||
動作電圧 | AC 85~305V 50/60Hz | ||
照明 効率 | ≥95 lm/w | ||
労働生活 | 50千時間 | ||
エネルギー 効率 | ≥88% | ≥90% | |
パワーファクター | > 0 でした95 | ||
IP 評価 | IP65 | ||
作業温度 | -20〜50 °C | ||
体重 | 9.0KG |












この製品の詳細を知りたい