詳細情報 |
|||
適用する: | 庭 | 色温 (CCT): | 2700〜6500K |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP65,IP54 | ランプの体材: | アルミ アルミ + 光学レンズ |
線束の角度 ((°): | 選択可能 | クリ (ra>): | 70 |
入力電圧 (V): | AC 100V-240V | ランプの照明効率 (lm/w): | 110〜130 lm/W |
ランプ 光流量: | ≥95 | 保証 ((年): | 5年 |
労働時間: | 50000 | 作業温度 ((°C): | -25 - 50 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 70 | 電源: | 電気 |
光源: | LED | サポートディマー: | ありません |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 寿命 (時間): | 50000 |
労働時間 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 9 |
製品名: | 導かれた庭ライト | パワー: | 70〜150W |
パワーファクター: | >0.95 | 光効率: | ≥95lm/w |
労働時間: | 50,000H | 作業温度: | -20~50℃ |
動作電圧: | AC 100V-240V 50/60Hz | 体重: | 9.0kg |
製品の説明
入力電圧 | AC 100V~240V | ||
周波数範囲 | 50Hzから60HZ | ||
パワーファクター | > 0 でした95 | ||
チップブランド | EPISTAR/bridgelux/フィリップス | ||
パワーブランド | SOSEN/MeanWell/インベントロニクス | ||
LED数量 | 30W (T04-110) | 16H1 | 64PCS |
40W (T04-110) | 16H1 | 64PCS | |
50W (T04-110) | 16H1 | 64PCS | |
60W (T04-110) | 16H1 | 96PCS | |
80W (T04-110) | 16H1 | 96個 | |
100W (T04-110) | 16H1 | 144個 | |
120W (T04-110) | 16H1 | 144個 | |
150W (T04-115) | 16H1 | 180PCS | |
200W (T04-115) | 16H1 | 240PCS | |
システムの光効果 | 110〜130 lm/W | ||
電力効率 | >90% | ||
色温 | 2700〜6500K | ||
カラーレンダリングインデックス | Ra≥70 | ||
光の分布 | 光の分布の対称性 | ||
ライトデザイン | レンズの光分布 | ||
LED交差点温度 | ≤ 90°C | ||
作業温度 | -30°C 〜 +50°C | ||
保存温度 | -30°C 〜 +50°C | ||
IPグレード | IP65 | ||
労働寿命 | >50,000H |
よくある質問
Q1配達時間は?
A:通常,サンプル注文では3~15日,大量注文では40~60日以内に商品を配達できます.
Q2品質を保証するにはどうすればいいですか?
A:大量生産前の生産前サンプルのサイズQCは工場で滞在し,出荷前にライン内および最終検査.
Q3私たちのデザインスタイルで 開発ができるでしょうか?
A:はい,私たちは,私たちの独自のサンプルワークショップを持っています,そして我々は,私たちのクライアントのために開発することができます 3-5日以内にすべてのコレクション,あなたのテックパックまたはスケッチに基づいて.
Q4製品に自分のラベル/ハンガータグ/洗濯用品を貼り付けますか?
A:はい,私たちはあなた自身のラベルをカスタマイズすることができます ハンガーラベル / 洗濯ケア そしてあなたの製品にそれらを置く.
Q5あなたのMOQは何ですか?
A:100-200pcs,詳細の製品要求に依存します.
Q6製品に対する利点
A: 我々は,プロの技術とR&Dチームを持っています, 異なる顧客のニーズに応じて最も適切な光配送スキームを作ることができます.異なる消費者市場のために より競争力のある照明製品を開発し 発売することにコミットしています.
この製品の詳細を知りたい