詳細情報 |
|||
適用する: | 庭 | 色温 (CCT): | 4000K |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP66、IP65 | ランプの体材: | アルミ アルミ + 光学レンズ |
線束の角度 ((°): | オプション | クリ (ra>): | 70 |
入力電圧 (V): | AC 110V - 277V | ランプの照明効率 (lm/w): | 120-140 |
ランプ 光流量: | 3900~19500年 | 保証 ((年): | 5年 |
労働時間: | 50000 | 作業温度 ((°C): | -20 -50 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 70 | 電源: | 電気 |
光源: | LED | サポートディマー: | ありません |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 寿命 (時間): | 50000 |
労働時間 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 9 |
製品名: | LEDガーデンランプ | パワー: | 30W 40W 50W 60W 80W 100W 120W 150W |
パワーファクター: | >0.95 | 光効率: | 120-140lm/w |
労働時間: | 50,000H | 作業温度: | -20~50℃ |
入力電圧: | AC100~277V | 電力周波数: | 47〜63Hz |
製品の説明

LEDライト モジュール | XLD-T08 | ||||
入力電圧 | AC 100Vから277V | ||||
照明 効率 | 110〜130lm/w | ||||
労働生活 | 50千時間 | ||||
パワーファクター | > 0 でした95 | ||||
IP 評価 | IP65 | ||||
作業温度 | -20〜50 °C | ||||
電力周波数 | 47〜63HZ |












この製品の詳細を知りたい