詳細情報 |
|||
適用する: | 庭 | 色温 (CCT): | 3000K/4000K/6000K |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP65,IP65 | ランプの体材: | アルミ アルミ + 光学レンズ |
線束の角度 ((°): | 120 | クリ (ra>): | 80 |
入力電圧 (V): | 110V-220V | ランプの照明効率 (lm/w): | 110lm/w |
ランプ 光流量: | 3300 | 保証 ((年): | 4年 |
労働時間: | 50000 | 作業温度 ((°C): | -20 - 60 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | 電源: | 電気 |
光源: | LED | サポートディマー: | ありません |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計,自動CADレイアウト,Agi32レイアウト,プロジェクト設置 | 寿命 (時間): | 50000 |
労働時間 (時間): | 50000 | 製品重量 (kg): | 9 |
製品名: | 導かれた庭ライト | パワー: | 20ワット 30ワット |
パワーファクター: | >0.95 | 光効率: | 110lm/w |
労働時間: | 50,000H | 作業温度: | -20~60°C |
入力電圧: | 110V-220V | 電力周波数: | 50〜60Hz |
製品の説明

LEDライト モジュール | XLD-G01 | ||||
入力電圧 | 110V~220V | ||||
照明 効率 | 110lm/w | ||||
労働生活 | 50千時間 | ||||
パワーファクター | > 0 でした95 | ||||
IP 評価 | IP65 | ||||
作業温度 | -20~60 °C | ||||
電力周波数 | 50〜60Hz |












この製品の詳細を知りたい